Il solito cialtrone di turno…
Windows 7: chiarezza su prezzi ed edizioni!
Ormai è confermato, Windows 7 sarà commercializzato in due versioni principali, la Home Premium e la Professional. Microsoft lancierà tuttavia anche altre 3 versioni:Starter, Home Basic ed Ultimate. Questa varietà di edizioni permetterà, sempre secondo al casa di Redmond, di soddisfare un ampio target e le esigenze di ogni utente.
Sono inoltre comparse alcune indiscrezioni riguardo i prezzi di vendita di ogni edizione di Windows 7:
- Windows 7 Starter – $199
- Windows 7 Home Premium – $259
- Windows 7 Professional – $299
- Windows 7 Ultimate – $319
Ecco una tabella, stilata da MyDigitalLife, che illustra le varie funzioni di ogni edizione di Windows 7!
|
Starter |
Home Basic |
Home Premium |
Professional |
Enterprise/Ultimate |
|
| Ampia compatibilità con i dispositivi e vasta gamma di programmi | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Sicuro, affidabile e supportato | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Home Group per condividere facilmente file e stampanti tra più PC | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Nuova taskbar e JumpList | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Anteprime live ed esperienza visiva migliorata | No | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Supporto rete avanzato (condivisione ad hoc di connessioni) | No | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Mobility Center | No | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Aero Glass e navigazione avanzata tra le finestre | No | No | Sì | Sì | Sì |
| Rete e condivisione semplici | No | No | Sì | Sì | Sì |
| Windows Media Center | No | No | Sì | Sì | Sì |
| Maggior supporto ai file multimediali e miglioramento del Media Center | No | No | Sì | Sì | Sì |
| Multi-touch e riconoscimento della scrittura migliorato | No | No | Sì | Sì | Sì |
| Collegamenti tra server sicuri | No | No | No | Sì | Sì |
| Cifratura del File System per backup di rete avanzati. | No | No | No | Sì | Sì |
| Location Aware Printing per trovare la giusta stampante quando ci si muove tra casa e ufficio | No | No | No | Sì | Sì |
| Desktop remoto | No | No | No | Sì | Sì |
| BitLocker | No | No | No | No | Sì |
| BitLocker per dispositivi removibili | No | No | No | No | Sì |
| DirectAccess che collega gli utenti alle risorse senza usare VPN | No | No | No | No | Sì |
| BranchCache per velocizzare l’apertura di file e pagine web | No | No | No | No | Sì |
| AppLocker per evitare accessi non autorizzati | No | No | No | No | Sì |
| MUI supporto multilingua | No | No | No | No | Sì |
| Boot da immagini VHD | No | No | No | No | Sì |
| Applicazioni contemporanee | 3 | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
Insomma… staremo a vedere!
| Stampa l'articolo | Questo articolo è stato pubblicato da MultiformeIngegno il 11 febbraio 2009 alle 18:25, ed è archiviato come Seven. Puoi seguire i commenti a questo post attraverso RSS 2.0. Puoi pubblicare un commento o segnalare un trackback dal tuo sito. |



